| Référence | LG GR-B257SLWL |
| Type de produit | Side-By-Side |
| Capacité de refroidissement | 655 L |
| Capacité brute/nette | 694 L / 647 L |
| Capacité du congélateur (nette) | 233 L |
| Capacité du réfrigérateur (nette) | 414 L |
| Dimensions de l’appareil (L x H x P) | 913 x 1790 x 735 mm |
| Poids du produit | 106 kg |
| Poids de l’emballage | 116 kg |
| Dimensions de l’emballage (L x H x P) | 968 x 1891 x 770 mm |
| Classe d’énergie | A+ |
| Compresseur | Smart Inverter™ |
| Niveau sonore | XX dB (à préciser) |
| Alarme de porte | Oui |
| Écran LED externe | Non |
| Écran LED interne | Oui |
| Express Freeze | Oui |
| Désodorisant | Oui |
| Refroidissement LINEAR | Oui |
| Machine à glaçons | Non |
| Distributeur d’eau | Non |
| Consommation électrique (kWh/an) | 419 |
| Lumière réfrigérateur | LED supérieur |
| Étagères (Verre trempé) | 3 |
| Bac à légumes | Oui |
| Casier à œufs | Oui |
| Smart Diagnosis | Oui |
| ThinQ (Wi-Fi) | Non |







There are no reviews yet.