| Référence | LG GR-B257SLWL |
| Type de produit | Side-By-Side |
| Capacité de refroidissement | 655 L |
| Capacité brute/nette | 694 L / 647 L |
| Capacité du congélateur (nette) | 233 L |
| Capacité du réfrigérateur (nette) | 414 L |
| Dimensions de l’appareil (L x H x P) | 913 x 1790 x 735 mm |
| Poids du produit | 106 kg |
| Poids de l’emballage | 116 kg |
| Dimensions de l’emballage (L x H x P) | 968 x 1891 x 770 mm |
| Classe d’énergie | A+ |
| Compresseur | Smart Inverter™ |
| Niveau sonore | XX dB (à préciser) |
| Alarme de porte | Oui |
| Écran LED externe | Non |
| Écran LED interne | Oui |
| Express Freeze | Oui |
| Désodorisant | Oui |
| Refroidissement LINEAR | Oui |
| Machine à glaçons | Non |
| Distributeur d’eau | Non |
| Consommation électrique (kWh/an) | 419 |
| Lumière réfrigérateur | LED supérieur |
| Étagères (Verre trempé) | 3 |
| Bac à légumes | Oui |
| Casier à œufs | Oui |
| Smart Diagnosis | Oui |
| ThinQ (Wi-Fi) | Non |
TV SAMSUNG 55P OLED 4K ULTRA HD
ÉCONOMIQUE Réfrigérateur-Congélateur Whirlpool 400 litres
Économique Machine à laver beko 7 kg
Efficace Réfrigérateur LG Side-by-Side 423L
Pack SAMSUNG (RB34C673EB1 WW80T3040BS)
TV LG LED 50NANO80T6A 50P UHD 4K
Réfrigérateur LG GR-B507PQAM SIDE BY SIDE 508L SILVER
TCL SMART LED 50P635
Éfficace Lave-vaisselle Krohler 13 couverts
Bosch Chauffe-eau électrique Tronic 4500 T 80 L CBF80
TV SAMSUNG 43P LED CRYSTAL UHD UA43DU7000UXMV
LAVE VAISSELLE SILVER 14C DFC435FP 





There are no reviews yet.